Выпускной клапан V95177 AE

Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Клапан
Артикул
V95177
Длина, мм
107.3
Материал
биметалл
Дополнительная информация
Стержень клапана хромированный
Дополнительная информация
Седло клапана со стеллитовым (сплав кобальт-хром) покрытием
Дополнительная информация
Конец стержня клапана закалённый
Диаметр головки клапана, мм
30
Диаметр стержня клапана, мм
5.96
Угол седла клапана [градус]
45
Материал головки клапана
Хром-никель-магниевый сплав
Материал стержня клапана
Хром-кремниевый сплав

Предложения в нашем магазине

СРОК
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
Срок:
В наличии 
Возможен возврат
Кол-во:5 шт.
1 317 р.
Найти все предложения и аналоги

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
272 050 06 27 MERCEDES-BENZ272 050 08 27 MERCEDES-BENZ272 050 16 27 MERCEDES-BENZ

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
SLK (R171) 350 (171.456) – бензин (M 272.963), 272 л. с., выпуск 01.2004 – 28.2011
CLS (C219) CLS 350 (219.356) – бензин (M 272.964), 272 л. с., выпуск 01.2004 – 31.2010
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) – бензин (M 272.964), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2008
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) – бензин (M 272.964), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2009
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) – бензин (M 272.967), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2011
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) – бензин (M 272.967), 272 л. с., выпуск 01.2006 – наст. время
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) – бензин (M 272.967), 272 л. с., выпуск 01.2007 – наст. время
C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) – бензин (M 272.960), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2008
CLK Кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) – бензин (M 272.960), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2010
CLK (C209) 350 (209.356) – бензин (M 272.960), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2009
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) – бензин (M 272.960), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 28.2007
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) – бензин (M 272.960, M 272.970), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 28.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) – бензин (M 272.960), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2007
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) – бензин (M 272.960), 272 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2011
C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) – бензин (M 272.970), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2007
S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) – бензин (M 272.965), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2013
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) – бензин (M 272.972), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2008
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) – бензин (M 272.972), 272 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2009
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) – бензин (M 273.923), 340 л. с., выпуск 01.2006 – наст. время
SL (R230) 350 (230.456) – бензин (M 272.966), 272 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2012
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) – бензин (M 273.922), 340 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2013
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) – бензин (M 273.924), 340 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2013
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) – бензин (M 272.961), 272 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) – бензин (M 272.961), 272 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) – бензин (M 272.971), 272 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2014
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) – бензин (M 272.971), 272 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2011
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) – бензин (M 272.975), 272 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
VITO / MIXTO Фургон (W639) 126 – бензин (M 272.978), 258 л. с., выпуск 01.2007 – наст. время
VITO автобус (W639) 126 – бензин (M 272.978), 258 л. с., выпуск 01.2007 – наст. время
VIANO (W639) 3.5 – бензин (M 272.978), 258 л. с., выпуск 01.2007 – наст. время
 Наверх