Зеркальное стекло, наружное зеркало 6471657 ALKAR

Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Зеркальное стекло
Артикул
6471657
Сторона установки
слева
Качество
Certified Quality
Длина, см
20.8
Ширина, см
16.5
Высота, см
3.2
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
для левостороннего расположения руля
Количество присоединений
2
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида
отопленная
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида
асферический
EAN-13
8424445174874

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
GS1E691G7A MAZDA

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 универсал (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 седан (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 седан (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2012
6 седан (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 универсал (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 седан (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 D – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
3 седан (BL) 1.6 MZR CD – Дизель (Y655, Y650), 116 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
3 (BL) 1.6 MZR CD – Дизель (Y655, Y650), 116 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
2 (DE) 1.3 – бензин (ZJ-VE), 75 л. с., выпуск 01.2007 – 30.2015
2 (DE) 1.5 – бензин (ZY-VE, ZY-DE), 103 л. с., выпуск 01.2007 – 30.2015
2 (DE) 1.3 – бензин (ZJ-VE), 86 л. с., выпуск 01.2007 – 30.2015
6 седан (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2010
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2009
2 (DE) 1.4 MZR-CD – Дизель (Y404), 68 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2015
6 универсал (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2010
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2010
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2011
3 (BL) 1.6 MZR – бензин (Z6), 105 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2014
3 (BL) 2.0 MZR DISI – бензин (LF5W, LF5H), 151 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
3 (BL) 2.0 MZR – бензин (LF17, LF-DE), 150 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2014
3 (BL) 1.6 MZR CD – Дизель (Y601, Y642), 109 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
3 (BL) 2.2 MZR CD – Дизель (R2AA), 150 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2013
3 (BL) 2.2 MZR CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2013
3 седан (BL) 1.6 MZR – бензин (Z6), 105 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2014
3 седан (BL) 2.0 MZR – бензин (LF17, LF-DE), 150 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2014
3 седан (BL) 2.0 MZR DISI – бензин (LF5W, LF5H), 151 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2013
3 седан (BL) 2.2 MZR CD – Дизель (R2AA), 150 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2014
3 седан (BL) 2.2 MZR CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2013
2 (DE) 1.6 MZ-CD – Дизель (Y661, Y655), 95 л. с., выпуск 01.2011 – 30.2015
2 (DE) 1.5 MZR – бензин (ZY05, ZY66), 102 л. с., выпуск 01.2011 – 30.2015
2 (DE) 1.3 MZR – бензин (ZJ-VE), 84 л. с., выпуск 01.2010 – 30.2015
3 седан (BL) 1.6 MZR CD – Дизель (Y642), 109 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
2 (DL, DJ) 1.5 D – Дизель (S5Y5), 105 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
2 (DL, DJ) 1.5 – бензин (P5Y7, P5Y5), 115 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
2 (DL, DJ) 1.5 – бензин (P5Y7, P5Y5, P5Y8), 75 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
2 (DL, DJ) 1.5 – бензин (P5Y7, P5Y5, P5Y8), 90 л. с., выпуск 01.2014 – наст. время
3 (BM) 1.5 – бензин (P5Y1), 100 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
3 (BM) 2.0 – бензин (PEY7), 120 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
3 (BM) 2.2 D – Дизель (SHY1), 150 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
3 (BM) 2.0 – бензин (PEY7), 165 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
3 седан (BM) 2.0 – бензин (PEY7), 120 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
3 седан (BM) 2.2 D – Дизель (SHY1), 150 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
3 (BL) 2.5 – бензин (L5-VE), 166 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2014
 Наверх